№ | Фотография | Номер |
Кол-во комнат |
Вместимость до |
часы работы | |||
ПН-ПТ | СБ-ВС | |||||||
до 21:00 |
до 21:45 |
|||||||
Стоимость/руб. |
||||||||
1 | 7 | 1 | 13-15 | 7 500 | 7 500 | |||
2 | 11 | 1 | 10 | 6 000 | 6 000 | |||
3 | 6 | 1 | 10 | 6 500 | 6 500 | |||
4 | 5 | 1 | 13-15 | 7 500 | 7 500 | |||
5 | 3 | 3 | 25-30 | 18 000 | 18 000 | |||
6 | 8 | 1 | 15-20 | 9 500 | 9 500 | |||
7 | 9 | 3 | 20-25 | 16 000 | 16 000 | |||
8 | 30 | 3 | 30-40 | 21 500 | 21 500 | |||
9 | 31 | 3 | 30-40 | 21 500 | 21 500 | |||
10 | 32 | 3 |
50-100
|
32 000 | 32 000 | |||
От 50 чел. |
600 | |||||||
САУНЫ | ||||||||
№ | Наименование | вместимость до чел. | Стоимость/руб. | |||||
1 | Коттедж с Сауной (№10 до 15 человек) | |||||||
Банкетный зал с сауной |
15 |
16 500 | ||||||
2 | Коттедж с Сауной (№4 до 20 человек) | |||||||
Банкетный зал с сауной |
20 |
16 500 | ||||||
3 | Коттедж с Сауной (№14 до 10 человек) | |||||||
Банкетный зал с сауной | 15 | 15 000 | ||||||
4 | Коттедж с Сауной (№ 13 до 15 человек) | |||||||
Банкетный зал с сауной | 15 | 15 500 | ||||||
Аренда территории базы отдыха - цена договорная | ||||||||
ВНИМАНИЕ: При отказе за 7 календарных дней и менее , оплата (предоплата) не возвращается. |
Дисконтная таблица
Условия предоставления скидки |
Размер скидки |
Аренда коттеджа пн-чт (семейный отдых) | 20% |
Аренда коттеджа пт (семейный отдых) | 10% |
Скидка на коттеджи (ПАО "Роснефть", "ПрофДисконт"), пт-вс (действительно на семейный отдых) |
5% |
Скидка на коттеджи именинникам и молодоженам
|
5%
|
- Скидка действует при оплате за наличный расчет
- Оплата на р/с +6% к стоимости услуги